Nifty 50 Option Chain
OI | CALL PRICE | STRIKE PRICE | PUT PRICE | OI |
---|---|---|---|---|
13K +75 | 130350.00 -2645.00(-1.99%) | 22950 | 1360.00 205.00(17.75%) | 198K +68K |
444K +825 | 121125.00 -6705.00(-5.25%) | 23000 | 1480.00 220.00(17.46%) | 5M +1M |
7K +75 | 129900.00 7300.00(5.95%) | 23050 | 1600.00 220.00(15.94%) | 335K +219K |
119K -225 | 115000.00 -2945.00(-2.5%) | 23100 | 1725.00 230.00(15.38%) | 1M +487K |
8K -75 | 121800.00 8300.00(7.31%) | 23150 | 1875.00 245.00(15.03%) | 301K +167K |
246K - | 101500.00 -6885.00(-6.35%) | 23200 | 2020.00 230.00(12.85%) | 2M +394K |
12K +75 | 98295.00 -5175.00(-5%) | 23250 | 2225.00 290.00(14.99%) | 441K +182K |
177K -900 | 92685.00 -5385.00(-5.49%) | 23300 | 2415.00 295.00(13.92%) | 2M +428K |
22K -300 | 86945.00 -6095.00(-6.55%) | 23350 | 2640.00 310.00(13.3%) | 305K +162K |
208K -1K | 82770.00 -6650.00(-7.44%) | 23400 | 2905.00 355.00(13.92%) | 1M +415K |
18K -150 | 80505.00 -3210.00(-3.83%) | 23450 | 3195.00 380.00(13.5%) | 347K +210K |
631K -3K | 73325.00 -6230.00(-7.83%) | 23500 | 3510.00 355.00(11.25%) | 5M +853K |
30K +225 | 73510.00 125.00(0.17%) | 23550 | 3885.00 390.00(11.16%) | 413K +194K |
207K -3K | 64060.00 -6210.00(-8.84%) | 23600 | 4315.00 450.00(11.64%) | 2M +173K |
20K +150 | 63900.00 -2080.00(-3.15%) | 23650 | 4820.00 510.00(11.83%) | 641K +200K |
292K -10K | 55755.00 -5580.00(-9.1%) | 23700 | 5355.00 485.00(9.96%) | 2M +574K |
39K +300 | 51505.00 -5455.00(-9.58%) | 23750 | 6045.00 555.00(10.11%) | 757K +202K |
377K -26K | 47135.00 -5620.00(-10.65%) | 23800 | 6800.00 660.00(10.75%) | 3M +549K |
85K -2K | 42575.00 -6060.00(-12.46%) | 23850 | 7675.00 730.00(10.51%) | 901K +413K |
299K +11K | 38910.00 -5305.00(-12%) | 23900 | 8685.00 855.00(10.92%) | 2M +514K |
161K +13K | 35045.00 -5265.00(-13.06%) | 23950 | 9845.00 975.00(10.99%) | 853K +362K |
1M +175K | 31370.00 -5345.00(-14.56%) | 24000 | 11110.00 1045.00(10.38%) | 6M +1M |
159K +72K | 28015.00 -5095.00(-15.39%) | 24050 | 12650.00 1270.00(11.16%) | 852K +472K |
2M +211K | 24500.00 -4915.00(-16.71%) | 24100 | 14305.00 1455.00(11.32%) | 4M +809K |
521K +263K | 21465.00 -4930.00(-18.68%) | 24150 | 16275.00 1675.00(11.47%) | 1M +924K |
5M +2M | 18595.00 -4660.00(-20.04%) | 24200 | 18370.00 1895.00(11.5%) | 5M +2M |
3M +2M | 16000.00 -4300.00(-21.18%) | 24250 | 20800.00 2220.00(11.95%) | 2M +1M |
8M +5M | 13680.00 -3990.00(-22.58%) | 24300 | 23390.00 2540.00(12.18%) | 5M +2M |
4M +3M | 11610.00 -3715.00(-24.24%) | 24350 | 26320.00 2800.00(11.9%) | 1M +983K |
5M +3M | 9770.00 -3335.00(-25.45%) | 24400 | 29555.00 3285.00(12.5%) | 1M +651K |
2M +1M | 8225.00 -2905.00(-26.1%) | 24450 | 32725.00 3400.00(11.59%) | 185K +94K |
7M +4M | 6840.00 -2565.00(-27.27%) | 24500 | 36525.00 3965.00(12.18%) | 932K +141K |
2M +1M | 5690.00 -2170.00(-27.61%) | 24550 | 40395.00 4415.00(12.27%) | 97K +40K |
4M +1M | 4690.00 -1825.00(-28.01%) | 24600 | 44415.00 4700.00(11.83%) | 172K +41K |
2M +1M | 3870.00 -1580.00(-28.99%) | 24650 | 48550.00 5330.00(12.33%) | 29K -675 |
4M +1M | 3190.00 -1270.00(-28.48%) | 24700 | 52800.00 4955.00(10.36%) | 208K -3K |
1M +832K | 2655.00 -1070.00(-28.72%) | 24750 | 57925.00 5945.00(11.44%) | 21K +825 |
5M +2M | 2200.00 -835.00(-27.51%) | 24800 | 61765.00 6025.00(10.81%) | 108K -4K |
1M +606K | 1845.00 -735.00(-28.49%) | 24850 | 67385.00 6755.00(11.14%) | 9K -225 |
3M +917K | 1545.00 -610.00(-28.31%) | 24900 | 70810.00 5300.00(8.09%) | 14K +1K |
973K +493K | 1310.00 -490.00(-27.22%) | 24950 | 71785.00 9420.00(15.1%) | 975 +150 |
8M +2M | 1130.00 -415.00(-26.86%) | 25000 | 81100.00 6380.00(8.54%) | 362K +14K |
911K +524K | 955.00 -330.00(-25.68%) | 25050 | 73060.00 0.00(0%) | 450 - |
3M +1M | 825.00 -270.00(-24.66%) | 25100 | 83220.00 -1195.00(-1.42%) | 13K - |
1M +524K | 715.00 -215.00(-23.12%) | 25150 | 80285.00 0.00(0%) | 600 - |
4M +945K | 625.00 -150.00(-19.35%) | 25200 | 95110.00 1810.00(1.94%) | 9K +300 |
814K +500K | 540.00 -140.00(-20.59%) | 25250 | 104550.00 5370.00(5.41%) | 900 +150 |
3M +1M | 480.00 -85.00(-15.04%) | 25300 | 108150.00 9275.00(9.38%) | 4K +1K |
1M +755K | 430.00 -80.00(-15.69%) | 25350 | 100795.00 0.00(0%) | 750 - |
3M +934K | 375.00 -50.00(-11.76%) | 25400 | 105710.00 -6800.00(-6.04%) | 6K +150 |
Open a Free Account on Tick2trade to get access to Advance Trading Tools
Copyright © 2024 Tick2Trade Technologies Pvt Limited, All Rights Reserved
[CIN: U62090DL2024PTC425517]